本机是我司专门针对折叠盒产品而精心研发的,适用于折叠盒侧翼组装,也可组装书型盒(更换送料模块即可),主机灵活多用,让机器发挥更发利用价值。
主要电气配置MAIN CONFIGURATION | ||
伺服电机 | Servo Motor | 日本松下/信捷 Panasonic/xinjie |
伺服驱动 | Servo Driver | |
控制器 | PLC | |
光电开关 | Photosensor | |
真空开关 | Vacuum Switch | |
电源开关 | Power Switch | 台湾明纬 MeanWell |
接近开关 | Proximity Switch | 法国施耐德 Schneider Electric SA |
直线模组 | Linear Module | AMT |
热熔胶箱 | Hot Melt Glue Manchine | 精泰JING TAI |
气动元件 | Pneumatic Element | 台湾亚德客AIRTAC |
主要技术参数MAIN TECHNICAL PARAMETER | |||
型号 | Model | YY-1000Z | YY-1200Z |
外形尺寸(L*W*H) | Dimension | 3880*2300*2000mm | 4350*2300*2000mm |
机器重量 | Machine weight | 约800KG | 约100KG |
生产速度 | Speed | 15-20PCS/min | 10-18PCS/min |
折叠盒MAX皮壳尺寸(L*W) | Max case size | 1000*450mm | 1200*900mm |
折叠盒MINI皮壳尺寸(L*W) | Max case size | 200*130mm | 100*200mm |
书型盒MAX皮壳尺寸(L*W) | Max box height size | 1000*450mm | 1200*900mm |
书型盒MINI皮壳尺寸(L*W) | Max Inner box height size | 90*95mm | 100*200mm |
侧翼长度(两侧板) | Wing length Size (Two side boards) | 100-650mm | 120-890mm |
侧翼宽度(两侧板) | Wing width Size (Two side boards) | min 30mm | MINI35mm |
侧翼中心宽度(两侧板) | Wing center width size(Two side boards) | min 60mm | MINI65mm |
侧板组合长(三侧板) | Side board combination length (three side boards) | 300-650mm | 300-840mm |
定位精度 | Precision positioning | ±0.1mm | ±0.1mm |
电源 | Power supply | AC220V | AC220V |
功率 | Power | 6KW | 7KW |
气压 | Air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
产品应用案例
结构示意图MAIN SPECIFICATION
①折叠盒模式Collapsible box mode
②书型盒模式Closure box mode
工艺流程PROCESS FLOW
①折叠盒模式FOLDING BOX MODE
②书型盒模式BOOK BOX MODE